الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية، علمانية، ديمقراطية،
تطوعية وغير ربحية
"من أجل مجتمع
مدني علماني ديمقراطي
حديث يضمن الحرية
والعدالة الاجتماعية
للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
إحصائيات مؤسسة الحوار المتمدن
هامش الخطأ +- 05%
منذ بداية التأسيس والى: 2024 / 11 / 26 : 03:54 | |
مواقع المؤسسة | |
عدد زوار الصفحات الرئيسية لموقع الحوار المتمدن | 2,938,452,924 |
عدد زوار موقع مركز دراسات وأبحاث الماركسية واليسار | 9,890,537 |
عدد زوار موقع مركز مساواة المرأة | 34,578,678 |
عدد زوار موقع مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي | 19,882,595 |
عدد زوار موقع مركز أبحاث ودراسات الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي | 2,001,473 |
عدد زوار موقع مركز حق الحياة لمناهضة عقوبة الإعدام | 1,374,267 |
المواضيع والأخبار | |
عدد المواضيع المقروءة في مواقع مؤسسة الحوار المتمدن | 4,294,967,295 |
عدد المواضيع التي أرسلت إلى مواقع مؤسسة الحوار المتمدن | 1,038,002 |
عدد المواضيع التي نشرت في مواقع مؤسسة الحوار المتمدن | 611,502 |
عدد مواضيع التي نشرت في مروج التمدن - الأدبية والفنية | 221,639 |
عدد المحاور والملفات | 128 |
عدد المواضيع الإخبارية التي نشرت في مؤسسة الحوار المتمدن | 5,833,826 |
كاتبات وكتاب الحوار المتمدن | |
عدد كاتبات وكتاب الحوار المتمدن | 38,587 |
عدد المواقع الفرعية لأبرز كاتبات وكتاب الحوار المتمدن | 14,451 |
التعليقات | |
عدد التعليقات على المواضيع التي أرسلت للحوار المتمدن | 879,006 |
عدد التعليقات على المواضيع التي نشرت | 760,979 |
يوتيوب التمدن و مكتبة التمدن | |
عدد كتب مكتبة التمدن | 10,380 |
عدد زوار مكتبة التمدن | 36,300,904 |
عدد أفلام يوتيوب التمدن | 32,459 |
عدد زوار يوتيوب التمدن | 4,798,697 |
الحملات و شارك برأيك والتصويت | |
عدد المشاركات في شارك برأيك - سجل الضيوف | 30,681 |
عدد المواضيع التي طرحت للتصويت | 219 |
عدد المشاركين في التصويت | 582,405 |