الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية، علمانية، ديمقراطية،
تطوعية وغير ربحية
"من أجل مجتمع
مدني علماني ديمقراطي
حديث يضمن الحرية
والعدالة الاجتماعية
للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
إحصائيات مؤسسة الحوار المتمدن
هامش الخطأ +- 05%
منذ بداية التأسيس والى: 2024 / 11 / 30 : 04:36 | |
مواقع المؤسسة | |
عدد زوار الصفحات الرئيسية لموقع الحوار المتمدن | 2,940,472,773 |
عدد زوار موقع مركز دراسات وأبحاث الماركسية واليسار | 9,893,903 |
عدد زوار موقع مركز مساواة المرأة | 34,595,008 |
عدد زوار موقع مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي | 19,889,126 |
عدد زوار موقع مركز أبحاث ودراسات الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي | 2,002,043 |
عدد زوار موقع مركز حق الحياة لمناهضة عقوبة الإعدام | 1,374,861 |
المواضيع والأخبار | |
عدد المواضيع المقروءة في مواقع مؤسسة الحوار المتمدن | 4,294,967,295 |
عدد المواضيع التي أرسلت إلى مواقع مؤسسة الحوار المتمدن | 1,038,448 |
عدد المواضيع التي نشرت في مواقع مؤسسة الحوار المتمدن | 611,806 |
عدد مواضيع التي نشرت في مروج التمدن - الأدبية والفنية | 221,733 |
عدد المحاور والملفات | 128 |
عدد المواضيع الإخبارية التي نشرت في مؤسسة الحوار المتمدن | 5,838,260 |
كاتبات وكتاب الحوار المتمدن | |
عدد كاتبات وكتاب الحوار المتمدن | 38,593 |
عدد المواقع الفرعية لأبرز كاتبات وكتاب الحوار المتمدن | 14,452 |
التعليقات | |
عدد التعليقات على المواضيع التي أرسلت للحوار المتمدن | 879,069 |
عدد التعليقات على المواضيع التي نشرت | 761,025 |
يوتيوب التمدن و مكتبة التمدن | |
عدد كتب مكتبة التمدن | 10,385 |
عدد زوار مكتبة التمدن | 36,359,550 |
عدد أفلام يوتيوب التمدن | 32,459 |
عدد زوار يوتيوب التمدن | 4,798,766 |
الحملات و شارك برأيك والتصويت | |
عدد المشاركات في شارك برأيك - سجل الضيوف | 30,681 |
عدد المواضيع التي طرحت للتصويت | 219 |
عدد المشاركين في التصويت | 582,408 |